SP YTX20L-BS | 12V 18Ah | CCA: 150A(-10°C)/240A(-18°C) | Terminal: D3 | Weight: 4.57Kg
| Model | YTX20L-BS |
| Voltage | 12V |
| Capacity (10hr rate) | 18Ah |
| Dimensions (L x W x H) | 175 x 87 x 155 mm |
| Weight | 4.57 Kg |
| Weight with Acid | 5.87 Kg |
| Storage Status | Dry |
| Terminal Type | D3 |
| Container/Cover | PP/PP |
| CCA (-10°C) | 150A |
| CCA (-18°C) | 240A |
| Standard | JIS D 5302-2004 |
Votre panier est vide.
Votre panier est vide.
Votre panier est vide.
Votre panier est vide.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.