SP HCX32L-BS MF | 12V 32Ah | CCA: 400A(-10°C)/480A(-18°C) | Terminal: C13/M6 | Weight: 9.52Kg
| Model | HCX32L-BS MF |
| Voltage | 12V |
| Capacity (10hr rate) | 32Ah |
| Dimensions (L x W x H) | 166 x 127 x 175 mm |
| Weight | 9.52 Kg |
| Storage Status | Wet |
| Terminal Type | C13/M6 |
| Container/Cover | ABS/ABS |
| CCA (-10°C) | 400A |
| CCA (-18°C) | 480A |
| Standard | JIS D 5302-2004 |
Votre panier est vide.
Votre panier est vide.
Votre panier est vide.
Votre panier est vide.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.