SP YTX14-BS MF | 12V 14Ah | CCA: 100A(-10°C)/185A(-18°C) | Terminal: C1 | Weight: 4.68Kg
| Model | YTX14-BS MF |
| Voltage | 12V |
| Capacity (10hr rate) | 14Ah |
| Dimensions (L x W x H) | 150 x 86 x 145 mm |
| Weight | 4.68 Kg |
| Storage Status | Wet |
| Terminal Type | C1 |
| Container/Cover | ABS/ABS |
| CCA (-10°C) | 100A |
| CCA (-18°C) | 185A |
| Standard | JIS D 5302-2004 |
Votre panier est vide.
Votre panier est vide.
Votre panier est vide.
Votre panier est vide.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.