SP YTX16-BS | 12V 14Ah | CCA: 100A(-10°C)/180A(-18°C) | Terminal: D3 | Weight: 3.85Kg
| Model | YTX16-BS |
| Voltage | 12V |
| Capacity (10hr rate) | 14Ah |
| Dimensions (L x W x H) | 150 x 87 x 161 mm |
| Weight | 3.85 Kg |
| Weight with Acid | 4.93 Kg |
| Storage Status | Dry |
| Terminal Type | D3 |
| Container/Cover | PP/PP |
| CCA (-10°C) | 100A |
| CCA (-18°C) | 180A |
| Standard | JIS D 5302-2004 |
Votre panier est vide.
Votre panier est vide.
Votre panier est vide.
Votre panier est vide.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.