SP YTZ14S MF | 12V 11.2Ah | CCA: 100A(-10°C)/150A(-18°C) | Terminal: Z1 | Weight: 3.52Kg
| Model | YTZ14S MF |
| Voltage | 12V |
| Capacity (10hr rate) | 11.2Ah |
| Dimensions (L x W x H) | 150 x 86 x 111 mm |
| Weight | 3.52 Kg |
| Storage Status | Wet |
| Terminal Type | Z1 |
| Container/Cover | ABS/ABS |
| CCA (-10°C) | 100A |
| CCA (-18°C) | 150A |
| Standard | JIS D 5302-2004 |
Votre panier est vide.
Votre panier est vide.
Votre panier est vide.
Votre panier est vide.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.